Audiência Detalhada: O Rei do Gado (2022)

(Reprodução/TV Globo)

Confira a audiência detalhada da segunda reprise de “O Rei do Gado” em “Vale a Pena Ver de Novo”

NOVELA: O Rei do Gado

AUTOR: Benedito Ruy Barbosa

HORÁRIO: 17h10

META/PADRÃO: 16/17 pontos

EXIBIÇÃO: 07 de Novembro de 2022 a 02 de Junho de 2023 – 144 capítulos

MAIOR AUDIÊNCIA: 23 pontos

MENOR AUDIÊNCIA: 12 pontos

Média Decimal: 17,28

07/11 a 11/11/2022 = 16 | 16 | 14 | 16 | 15 = 15
14/11 a 18/11/2022 = 15 | 14 | 15 | 15 | 14 = 15
21/11 a 25/11/2022 = 19 | 19 | 19 | ** | 19 = 19
28/11 a 02/12/2022 = 23 | 19 | 20 | 18 | ** = 20
05/12 a 09/12/2022 = ** | 20 | 15 | 13 | ** = 16
12/12 a 16/12/2022 = 16 | 21 | 19 | 13 | 13 = 16
19/12 a 23/12/2022 = 16 | 14 | 13 | 14 | 14 = 14
26/12 a 30/12/2022 = 16 | 15 | 15 | ** | 12 = 15
02/01 a 06/01/2023 = 13 | 16 | 18 | 17 | 16 = 16
09/01 a 13/01/2023 = 18 | 17 | 15 | 15 | 16 = 16
16/01 a 20/01/2023 = 16 | 17 | 17 | 16 | 16 = 17
23/01 a 27/01/2023 = 17 | 16 | 17 | 17 | 16 = 16
30/01 a 03/02/2023 = 17 | 18 | 16 | 15 | 15 = 16
06/02 a 10/02/2023 = 20 | 21 | 16 | 17 | 18 = 18
13/02 a 17/02/2023 = 20 | 18 | 17 | 18 | 15 = 18
20/02 a 24/02/2023 = 15 | ** | 15 | 17 | 16 = 16
27/02 a 03/03/2023 = 19 | 19 | 17 | 17 | 18 = 18
06/03 a 10/03/2023 = 17 | 17 | 14 | 17 | 17 = 16
13/03 a 17/03/2023 = 19 | 19 | 15 | 16 | 15 = 17
20/03 a 24/03/2023 = 17 | 17 | 18 | 19 | 16 = 17
27/03 a 31/03/2023 = 19 | 19 | 18 | 18 | 18 = 18
03/04 a 07/04/2023 = 18 | 17 | 16 | 18 | 17 = 17
10/04 a 14/04/2023 = 18 | 17 | 18 | 17 | 18 = 18
17/04 a 21/04/2023 = 19 | 18 | 15 | 18 | 18 = 18
24/04 a 28/04/2023 = 18 | 18 | 17 | 20 | 18 = 18
01/05 a 05/05/2023 = 20 | 20 | 16 | 18 | 18 = 18
08/05 a 12/05/2023 = 18 | 18 | 17 | 20 | 20 = 19
15/05 a 19/05/2023 = 21 | 22 | 19 | 21 | 19 = 20
22/05 a 26/05/2023 = 19 | 20 | 18 | 21 | 20 = 19
29/05 a 02/06/2023 = 22 | 23 | 21 | 21 | 21 = 21

Média Geral: 17 pontos — Sucesso

A tabela é atualizada apenas com números consolidados. A meta/padrão se refere apenas ao desempenho que as novelas bem-sucedidas costumam ter nessa faixa.

Comentar