Audiência Detalhada: Mar do Sertão (2022)
Confira a audiência detalhada da novela Mar do Sertão.
NOVELA: Mar do Sertão
AUTOR: Mário Teixeira
COM Isadora Cruz, Sérgio Guizé, Renato Góes, Giovana Cordeiro, Débora Bloch, José de Abreu e grande elenco
HORÁRIO: 18h20
META/PADRÃO: 20 pontos
EXIBIÇÃO: 22 de Agosto de 2022 a 18 de Março de 2023 – 178 capítulos
MAIOR AUDIÊNCIA: 28 pontos
MENOR AUDIÊNCIA: 13 pontos
MÉDIA DECIMAL: 19,25 pontos
Semana 01: 22/08 a 27/08/2022 = 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | 18 = 20
Semana 02: 29/08 a 03/09/2022 = 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 = 20
Semana 03: 05/09 a 10/09/2022 = 21 | 22 | 22 | 19 | 18 | 19 = 20
Semana 04: 12/09 a 17/09/2022 = 21 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 = 20
Semana 05: 19/09 a 24/09/2022 = 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 = 20
Semana 06: 26/09 a 01/10/2022 = 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 = 20
Semana 07: 03/10 a 08/10/2022 = 23 | 22 | 19 | 20 | 18 | 17 = 20
Semana 08: 10/10 a 15/10/2022 = 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 = 19
Semana 09: 17/10 a 22/10/2022 = 22 | 22 | 18 | 18 | 19 | 17 = 19
Semana 10: 24/10 a 29/10/2022 = 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 = 18
Semana 11: 31/10 a 05/11/2022 = 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 17 = 19
Semana 12: 07/11 a 11/11/2022 = 20| 20 | 18 | 20 | 19 | 16 = 19
Semana 13: 14/11 a 18/11/2022 = 17| 17 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18
Semana 14: 21/11 a 25/11/2022 = 22| 21 | 21 | 26 | 20 | 18 = 21
Semana 15: 28/11 a 03/12/2022 = 23 | 20 | 21 | 18 | 25 | 20 = 21
Semana 16: 05/12 a 09/12/2022 = 28 | 21 | 20 | 16 | 26 | 16 = 21
Semana 17: 12/12 a 17/12/2022 = 20 | 21 | 21 | 17 | 17 | 16 = 19
Semana 18: 19/12 a 24/12/2022 = 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 = 17
Semana 19: 26/12 a 31/12/2022 = 19| 18 | 18 | ** | 16 | 13 = 17
Semana 20: 02/01 a 07/01/2023 = 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 17 = 19
Semana 21: 09/01 a 13/01/2023 = 20 | 21 | 19 | 19 | 17 | 14 = 18
Semana 22: 16/01 a 21/01/2023 = 20 | 20 | 20| 19 | 19 | 15 = 19
Semana 23: 23/01 a 28/01/2023 = 19 | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 = 19
Semana 24: 30/01 a 04/02/2023 = 20 | 20 | 20 | 18 | 18| 15 = 19
Semana 25: 06/02 a 11/02/2023 = 22 | 22 | 18 | 21 | 19 | 17 = 20
Semana 26: 13/02 a 18/02/2023 = 22 | 21| 19 | 19 | 18 | 16 = 19
Semana 27: 20/02 a 25/02/2023 = 17 | 18 | 18 | 19| 19 | 17 = 18
Semana 28: 27/02 a 04/03/2023 = 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 = 20
Semana 29: 06/03 a 11/03/2023 = 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 18 = 20
Semana 30: 13/03 a 18/03/2023 = 23 | 23 | 19 | 20 | 19 | 17 = 20
MÉDIA GERAL: 19 pontos — Mediano
A tabela é atualizada somente com dados consolidados e calculada com números redondos. Cada ponto equivale a 77 mil residências sintonizadas na Grande São Paulo. Dados do Kantar Ibope.