Audiência Detalhada: “Carrossel” (2022)

(Foto: Reprodução/SBT)

Confira a audiência detalhada de Carrossel, reprise de 2022.

NOVELA: Carrossel

ADAPTAÇÃO: ÍRIS ABRAVANEL

HORÁRIO: 12h00

EXIBIÇÃO: 16 de maio de 2022 a 2 de setembro de 2022 – 80 capítulos

META: 04 pontos

Média Decimal: 3.8 pontos

Semana 01: 16/05 a 20/05/2022 = 03 | 02 | 03 | 03 | 03 = 03
Semana 02: 23/05 a 27/05/2022 = 03 | 03 | 03 | 04 | 04 = 03
Semana 03: 30/05 a 03/06/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 04
Semana 04: 06/06 a 10/06/2022 = 03 | 03 | 03 | 04 | 04 = 03
Semana 05: 13/06 a 17/06/2022 = 03 | 03 | 04 | 04 | 04 = 04
Semana 06: 20/06 a 24/06/2022 = 04 | 03 | 04 | 03 | 04 = 04
Semana 07: 27/06 a 01/07/2022 = 05 | 04 | 04 | 04 | 04 = 04
Semana 08: 04/07 a 08/07/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 04
Semana 09: 11/07 a 15/07/2022 = 03 | 04 | 04 | 03 | 03 = 03
Semana 10: 18/07 a 22/07/2022 = 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 04
Semana 11: 25/07 a 29/07/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 04
Semana 12: 01/08 a 05/08/2022 = 04 | 03 | 04 | 04 | 04 = 04
Semana 13: 08/08 a 12/08/2022 = 04 | 04 | 05 | 04 | 04 = 04
Semana 14: 15/08 a 19/08/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 05 = 04
Semana 15: 22/08 a 26/08/2022 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 04
Semana 16: 29/08 a 02/09/2022 = 05 | 04 | 04 | 03 | 03 = 04

Média Geral: 04 pontos — Sucesso

Obs: ‘Carrossel’ chegou a registrar 5 pontos de média e se aproximar da vice-liderança em um horário em que o SBT ficava abaixo de 2 pontos e chegava a perder pra Band.

Comentar