Audiência Detalhada: “Amanhã É Para Sempre” (2022)

(Foto: Reprodução/SBT)

Abaixo você irá conferir a audiência detalhada da reprise de “Amanhã É Para Sempre”, que foi ao ar entre novembro de 2021 e julho de 2022 pelo SBT. A trama teve índices de audiência medianos e conseguiu fechar com 6 pontos no arredondamento. Seu índice foi praticamente o mesmo de sua antecessora, a inédita “Se Nos Deixam”.

NOVELA: AMANHÃ É PARA SEMPRE

PRODUTOR: NICANDRO DÍAZ GONZÁLEZ

COM: Silvia Navarro, Fernando Colunga, Lucero, Sérgio Sendel, Rogelio Guerra e grande elenco

EXIBIÇÃO: DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 A 19 DE JULHO DE 2022 – 161 CAPÍTULOS

META: 06 pontos

MAIOR AUDIÊNCIA: 07 pontos

MENOR AUDIÊNCIA: 04 pontos

Semana 01: 29/11 a 03/12/2021 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 07

Semana 02: 06/12 a 10/12/2021 = 07 | 04 | 07 | 07 | 06 = 06

Semana 03: 13/12 a 17/12/2021 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 06

Semana 04: 20/12 a 24/12/2021 = 06 | 06 | 05 | 05 | 04 = 06

Semana 05: 27/12 a 31/12/2021 = 07 | 06 | 06 | 06 | 05 = 06

Semana 06: 03/01 a 07/01/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 06

Semana 07: 10/01 a 14/01/2022 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 06

Semana 08: 17/01 a 21/01/2022 = 05 | 05 | 06 | 05 | 05 = 05

Semana 09: 24/01 a 28/01/2022 = 06 | 05 | 05 | 06 | 06 = 06

Semana 10: 31/01 a 04/02/2022 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 = 06

Semana 11: 07/02 a 11/02/2022 = 05 | 06 | 06 | 05 | 06 = 05

Semana 12: 14/02 a 18/02/2022 = 05 | ## | 05 | 05 | 05 = 05

Semana 13: 21/02 a 25/02/2022 = 05 | ## | 05 | 05 | 04 = 05

Semana 14: 28/02 a 04/03/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 05

Semana 15: 07/03 a 11/03/2022 = 05 | ## | 05 | 05 | 04 = 05

Semana 16: 14/03 a 18/03/2022 = 05 | ## | 05 | 05 | 05 = 05

Semana 17: 21/03 a 25/03/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 05

Semana 18: 28/03 a 01/04/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 05

Semana 19: 04/04 a 08/04/2022 = 05 | 04 | 04 | 04 | 05 = 04

Semana 20: 11/04 a 15/04/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 05

Semana 21: 18/04 a 22/04/2022 = 05 | 05 | 06 | 04 | 05 = 05

Semana 22: 25/04 a 29/04/2022 = 05 | 05 | 05 | 04 | 05 = 05

Semana 23: 02/05 a 06/05/2022 = 05 | 04 | 05 | 04 | 05 = 05

Semana 24: 09/05 a 13/05/2022 = 05 | 05 | 05 | 06 | 05 = 05

Semana 25: 16/05 a 20/05/2022 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 06

Semana 26: 23/05 a 27/05/2022 = 06 | 06 | 05 | 06 | 06 = 06

Semana 27: 30/05 a 03/06/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 06

Semana 28: 06/06 a 10/06/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 06

Semana 29: 13/06 a 17/06/2022 = 06 | 06 | 06 | 04 | 06 = 06

Semana 30: 20/06 a 24/06/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 06

Semana 31: 27/06 a 01/07/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 06

Semana 32: 04/07 a 08/07/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 06

Semana 33: 11/07 a 15/07/2022 = 06 | ## | 06 | 06 | 06 = 06

Semana ##: 18/07 a 19/07/2022 = ## | 06 | ## | ## | ## = 06

MÉDIA GERAL: 06 pontos — Sucesso

Comentar