Audiência Detalhada: “Além da Ilusão” (2022)

(Reprodução/TV Globo)

Confira abaixo a audiência detalhada da novela “Além da Ilusão”.

NOVELA: Além da Ilusão

AUTOR (A): Alessandra Poggi

HORÁRIO: 18h15

META: 20 pontos

EXIBIÇÃO: 7 de Fevereiro de 2022 a 19 de Agosto de 2022 – 167 capítulos

Semana 01: 07/02 a 12/02/2022 = 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 = 16
Semana 02: 14/02 a 19/02/2022 = 18 | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 = 18
Semana 03: 21/02 a 26/02/2022 = 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 = 18
Semana 04: 28/02 a 05/03/2022 = 15 | 19 | 18 | 19 | 18 | 15 = 17
Semana 05: 07/03 a 12/03/2022 = 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 = 17
Semana 06: 14/03 a 19/03/2022 = 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 = 18
Semana 07: 21/03 a 26/03/2022 = 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 16 = 18
Semana 08: 28/03 a 02/04/2022 = 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | 19 = 20
Semana 09: 04/04 a 09/04/2022 = 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 = 20
Semana 10: 11/04 a 16/04/2022 = 19 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 = 19
Semana 11: 18/04 a 23/04/2022 = 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 17 = 19
Semana 12: 25/04 a 30/04/2022 = 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19
Semana 13: 02/05 a 07/05/2022 = 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19
Semana 14: 09/05 a 14/05/2022 = 21 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 = 20
Semana 15: 16/05 a 21/05/2022 = 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 18 = 21
Semana 16: 23/05 a 28/05/2022 = 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 16 = 19
Semana 17: 30/05 a 04/06/2022 = 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20
Semana 18: 06/06 a 11/06/2022 = 20 | 19 | 18 | 21 | 18 | 18 = 19
Semana 19: 13/06 a 18/06/2022 = 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 19 = 19
Semana 20: 20/06 a 25/06/2022 = 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 = 19
Semana 21: 27/06 a 02/07/2022 = 21 | 19 | 21 | 19 | 19 | 18 = 20
Semana 22: 04/07 a 09/07/2022 = 19 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 = 18
Semana 23: 11/07 a 16/07/2022 = 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 = 19
Semana 24: 18/07 a 23/07/2022 = 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 = 19
Semana 25: 25/07 a 30/07/2022 = 22 | 21 | 18 | 20 | 20 | 20 = 20
Semana 26: 01/08 a 06/08/2022 = 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 = 21
Semana 27: 08/08 a 13/08/2022 = 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 = 21
Semana 28: 15/08 a 20/08/2022 = 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 = 22

Média Geral: 19 pontos — Mediano

Obs: Apesar do desempenho morno nos primeiros meses, a novela foi considerada bem-sucedida, tendo em vista que elevou 2 pontos de sua antecessora e teve picos expressivos em sua reta final.

Comentar