Audiência Detalhada: Renascer (2024)

Remake da telenovela clássica homônima, criada e escrita por Benedito Ruy Barbosa, a nova versão de “Renascer” é adaptada por Bruno Luperi, com direção de Walter Carvalho, Alexandre Macedo, Ricardo França e Mariana Betti, direção geral de Pedro Peregrino e direção artística de Gustavo Fernandez. Na tabela de audiência detalhada você pode conferir o desempenho diário da novela, de acordo com dados do Kantar Ibope.

NOVELA: Renascer

AUTOR: Bruno Luperi

HORÁRIO: 21h20

META/PADRÃO: 30 pontos

EXIBIÇÃO: 22 de janeiro de 2024 a 07 de setembro de 2024 – 197 capítulos

MAIOR AUDIÊNCIA: 28 pontos

MENOR AUDIÊNCIA: 20 pontos

Média Decimal: 25.5

22/01 a 27/01/2024 = 26 | 28 | 26 | 26 | 26 | 23 = 26

29/01 a 03/02/2024 = 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 = 26

05/02 a 10/02/2024 = 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 21 = 25

12/02 a 17/02/2024 = 21 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 = 25

19/02 a 24/02/2024 = 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 = 26

26/02 a 02/03/2024 = 27 | 26 | 24 | 26 | 25 | 23 = 25

04/03 a 09/03/2024 = 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 21 = 25

11/03 a 16/03/2024 = 27 | 27 | 25 | 272422 = 25

18/03 a 23/03/2024 = 28 | 26 | 27 | 27 | 27 | 24 = 27

25/03 a 30/03/2024 = 27 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 = 25

01/04 a 06/04/2024 = 27 | 26 | 23 | 27 | 24 | 24 = 25

08/04 a 13/04/2024 = 27 | 28 | 24 | 27 | 25 | 23 = 26

15/04 a 20/04/2024 = 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 22 = 25

22/04 a 27/04/2024 = 28 | 26 | 24 | 27 | 27 | 24 = 26

29/04 a 04/05/2024 = 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 22 = 25

06/05 a 11/05/2024 = 27 | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 = 26

13/05 a 18/05/2024 = 27 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 = 25

20/05 a 25/05/2024 = 27 | 26 | 25 | 26 | 26 | 23 = 26

27/05 a 01/06/2024 = 27 | 27| 24 | 25 | 26 | 23 = 25

03/06 a 08/06/2024 = 27 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 = 26

10/06 a 15/06/2024 = 27 | 26 | 24 | 26 | 26 | 22 = 25

17/06 a 22/06/2024 = 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 = 25

24/06 a 29/06/2024 = 28 | 26 | 24 | 26 | 25 | 22 = 25

01/07 a 06/07/2024 = 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 22 = 25

08/07 a 13/07/2024 = 25 | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 = 24

15/07 a 20/07/2024 = 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 23 = 25

22/07 a 27/07/2024 = 28 | 26 | 25 | 26 | 25 | 20 = 25

29/07 a 03/08/2024 = 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 23 = 26

05/08 a 10/08/2024 = 25 | 27 | 25 | 27 | 28 | 24 = 26

12/08 a 17/08/2024 = 28 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 = 26

19/08 a 24/08/2024 = 28 | 24 | 27 | 27 | 26 | 23 = 26

26/08 a 31/08/2024 = 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25

02/09 a 07/09/2024 = 26 | 28 | 28 | 28 | ** | ** = **

MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 25 pontos

A tabela é atualizada apenas com números consolidados. A atualização da média decimal pode não ser diária. O padrão de audiência é baseado no desempenho das novelas que foram consideradas sucesso de público nos últimos anos. Cada ponto de audiência equivale a 73.280 domicílios e 191.480 indivíduos sintonizados na Grande São Paulo.

Comentar